Culture et loisirs
Parcs
Les parcs de Mascouche
La Ville de Mascouche dispose de plus de trente parcs, nouvellement réaménagés d’équipements sécuritaires et amusants, pour le plaisir des familles mascouchoises. Nous pouvons y pratiquer le tennis, le baseball, le soccer et plusieurs autres sports spontanés comme le volley-ball, le basketball et même le badminton extérieur.
Selon l'article 2 du règlement 834, les parcs sont ouverts au public :
- Du 15 avril au 30 septembre inclusivement, de 7 : 00 heures à 22 : 00 heures, tous les jours, sauf dans la section dudit parc où se trouve un plateau sportif éclairé en opération, auquel cas ladite section est alors ouverte jusqu'à 23 : 00 heures.
- Du 1er octobre au 14 avril inclusivement, de 7 : 00 heures à 19 : 00 heures, tous les jours, sauf dans la section dudit parc où se trouve un plateau sportif éclairé en opération, auquel cas ladite section sera ouverte jusqu'à 22 : 00 heures.
Pour connaître le quartier et l’adresse civique en fonction de l’activité recherchée, consultez la liste des parcs ci-dessous :
LISTE DES PARCS DE MASCOUCHE
Quartiers |
Parcs |
Équipements |
| 2 | Amour 994, rue Amour |
|
| 6 | Armand-Nadeau 352, chemin Pincourt |
|
| 7 | Canin 949, avenue de Châteaubriant |
|
| 1 | Delfosse-Colville 958 A, Place de Colville |
|
| 2 | De la Côte 2861, chemin St-Philippe |
|
| 1 | De la Détente 657, rue Brien |
|
| 5 | De l’Envolée 655, avenue de l’Envolée |
|
| 1 | Des Ancêtres 2940, avenue des Ancêtres |
|
| 7 | Des Bois-Francs 840, chemin Pincourt |
|
| 8 | Des Montagnes 1515, des Laurentides |
|
| 6 | Des Nations-Unies 1475, Côte d'Ivoire |
|
| 7 | Des Optimistes 2564, rue Verlaine |
|
| 8 | Des Pins 2355, chemin Sainte-Marie |
|
| 6 | Des Saules 499, rue Archambault |
|
| 4 | Duhamel 685, rue Duhamel |
|
| 8 | Du Domaine 1565, montée du Domaine (450-474-1927 Annexé au Chalet Du Domaine) |
|
Du Grand Coteau |
||
| 4-5-7-8 | Du Grand Coteau 2600, boulevard de Mascouche |
|
| 7 | Secteur de l'Arabesque 951, avenue de Châteaubriant |
|
| 5-7 | Secteur de l'Étang 2600, boulevard de Mascouche |
|
| 4 | Secteur de l'Esplanade 2311, rue de Chaumont |
|
| 8 | Secteur du Manoir 2065, chemin Sainte-Marie |
|
| 4 | Secteur de la Seigneurie 1000, avenue de l'Esplanade |
|
| 8 | Du Nord 2101, rue Bélanger |
|
| 4 | Du Ruisseau 369, avenue de l’Étang |
|
| 1 | Gérard-Pesant 835, rue Brien |
|
| 3 | Gilles Forest (450-474-4635) 2887, chemin Ste-Marie |
|
| 8 | La Source 1313, rue Orléans |
|
| 5 | Le Rucher 1268, avenue Grande-Allée |
|
| 6 | Marie des Hauts-Bois 105, rue Napoléon |
|
| 3 | Mathieu 1297, rue Verdier |
|
| 6 | Memorial 1633, rue Poplar |
|
| 8 | Moorecrest 1307, rue Moorecrest |
|
| 2 | Nelligan 1415 A, Croissant Nelligan |
|
| 7 | Raymond 1398, boulevard Raymond |
|
| 2 | Soleil-Levant 1220, rue Charlesbourg |
|
| 4 | Terry-Fox 471, rue Pronovost |
|
| 2 | Vanier 3414, rue Vanier |
|
Quartiers |
Centres |
Activités |
| 5 | Maison des Amis 1747, Garden |
|


